POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pumas UNAM | 17 | 11 | 2 | 4 | +17 | 35 |
2 | ![]() Toluca | 17 | 10 | 2 | 5 | +9 | 32 |
3 | ![]() León | 17 | 10 | 0 | 7 | +1 | 30 |
4 | ![]() Chiapas F.C. | 17 | 8 | 5 | 4 | +4 | 29 |
5 | ![]() Tigres | 17 | 8 | 4 | 5 | +10 | 28 |
6 | ![]() América | 17 | 9 | 1 | 7 | +9 | 28 |
7 | ![]() Puebla | 17 | 8 | 3 | 6 | +2 | 27 |
8 | ![]() Veracruz | 17 | 8 | 3 | 6 | -4 | 27 |
9 | ![]() Monterrey | 17 | 6 | 5 | 6 | +3 | 23 |
10 | ![]() Club Atlético Morelia | 17 | 7 | 2 | 8 | 0 | 23 |
11 | ![]() Querétaro | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 22 |
12 | ![]() Pachuca | 17 | 6 | 3 | 8 | -3 | 21 |
13 | ![]() Guadalajara | 17 | 6 | 3 | 8 | -3 | 21 |
14 | ![]() Cruz Azul | 17 | 5 | 5 | 7 | -6 | 20 |
15 | ![]() Santos Laguna | 17 | 4 | 5 | 8 | -3 | 17 |
16 | ![]() Atlas | 17 | 5 | 2 | 10 | -11 | 17 |
17 | ![]() Club Tijuana | 17 | 5 | 1 | 11 | -9 | 16 |
18 | Dorados | 17 | 3 | 6 | 8 | -16 | 15 |
Los de la UNAM se mantiene con vida y depende de ellos el clasificarse a la Liguilla en México.
El director técnico de los Esmeraldas se pronunció respecto a las declaraciones del presidente de FIFA y su cupo en el Mundial de Clubes.
Impresionante voltereta de los celestes mientras que el VAR vuelve a ser tema de conversación con trazo de vectores.
Previo al partido en el Olímpico Universitario el delantero de la Máquina se agrandó ante el colombiano.
Dos jugadores de Tigres interesan a los Tuzos en el marco del partido de la Jornada Doble, además de un delantero sudamericano de talla internacional.
Esto como parte del Protocolo Interinstitucional Estadio Seguro que involucra a distintas instituciones.
La Máquina y La Fiera buscan un triunfo que los catapulte a clasificar directo a Cuartos de Final.
El presidente de la FIFA dijo este lunes que esperan la resolución del TAS para saber si el club esmeralda podrá formar parte del certamen.
El delantero brasileño Mdson debió recibir atención médica previo al inicio del segundo tiempo.